<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Factual Comunicação</title>
	<atom:link href="http://www.factualcom.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.factualcom.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 13:18:39 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Salas de Situação auxiliam no controle de enchentes</title>
		<link>http://www.factualcom.com.br/salas-de-situacao-auxiliam-no-controle-de-enchentes/</link>
		<comments>http://www.factualcom.com.br/salas-de-situacao-auxiliam-no-controle-de-enchentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factualcom.com.br/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Muita ou pouca chuva, muita ou pouca água, eis a grande questão de interesse diário para o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul (CBH-PS) e o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), do Governo do Estado. É na época das cheias, no entanto, que os profissionais de imprensa, técnicos e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muita ou pouca chuva, muita ou pouca água, eis a grande questão de interesse diário para o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul (CBH-PS) e o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), do Governo do Estado. É na época das cheias, no entanto, que os profissionais de imprensa, técnicos e a própria população mais utilizam os serviços das chamadas Salas de Situação do DAEE.<span id="more-1072"></span>Na capital, ela funciona na rua Boa Vista, 170, no Centro, e monitora, como as demais, o potencial das precipitações nos vários períodos do ano. </p>
<p>O radar metereológico detecta as chuvas que se aproximam, sua velocidade, mais ou menos em quanto tempo chegará e em quais regiões ocorrerão com maior probabilidade. Reúne todas essas informações que, cruzadas com a de outros serviços, desencadeia enorme benefício para a população.</p>
<p>Entre as vantagens do recurso é que, a partir dos dados do radar, torna-se possível conectar-se &#8211; com antecedência &#8211; às equipes da Defesa Civil, a fim de que tomem medidas de evasão dos moradores das áreas de risco, em especial aqueles que vivem às margens dos rios e córregos sujeitos a inundações, além de encostas com chances de deslizamento de terra.</p>
<p>A quarta Sala de Situação do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), que integra o Sistema de Previsão e Alerta de Enchentes de São Paulo foi inaugurada em maio desse ano em Taubaté e, por meio de estações implantadas nos cursos dos rios, que enviam dados através de um sistema de telefonia, a sala permite o monitoramento em tempo real das chuvas que atingem a bacia do rio Paraíba do Sul e o Litoral Norte. </p>
<p>De acordo com o Presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul (CBH-PS), Luiz Roberto Barretti, a Sala de Situação vem somar com as ações que o comitê proporciona através de uma deliberação de 2010. “A deliberação destinou recursos do Fehidro no montante de R$ 918 mil para a implantação de equipamentos de uma rede de monitoramento hidrológico na Bacia do Rio Paraíba do Sul, em especial na região de São Luis do Paraitinga na época em que o município foi atingido pelos efeitos de chuvas extremas na região”, explicou.</p>
<p>Os primeiros aparelhos de monitoramento já foram instalados no rio Paraitinga, nas cidades de São Luís do Paraitinga e Lagoinha e os dados emitidos pelos aparelhos irão registrar o volume de chuva que poderá cair, em quanto o nível dos rios poderá subir e em quanto tempo a chuva poderá chegar a determinada região.  A sala também tem como função monitorar o avanço das chuvas sobre as cidades do Vale por meio de imagens do radar meteorológico do DAEE e da imagem integrada entre os radares e o Google.</p>
<p>Segundo Francisco Carlos dos Santos, responsável pelo monitoramento realizado na sala, há a previsão de instalarem mais dez postos de monitoramento ao longo do rio Paraitinga, mais dez no rio Paraíba do Sul e mais um no rio Paraibuna. “Os aparelhos de monitoramento permitem a realização de um trabalho preventivo, evitando desastres com as chuvas da região e protegendo a população”, comenta. Francisco explica que a intenção é colocar 32 postos de monitoramento ao longo do Vale, formando assim uma rede preventiva para a região.</p>
<p>“Para atingir as metas previstas no programa de monitoramento que está sendo implantado pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do DAEE, em relação à precisão e rapidez das informações prestadas, serão instalados outros postos telemétricos já acordados, buscando contemplar o território da bacia do rio Paraíba do Sul”, completa Mostarda. Em Taubaté, a Sala de Situação irá trabalhar com dados do Radar Meteorológico de Salesópolis. O mesmo serviço já existe na sede do DAEE, em São Paulo, e nos escritórios de Piracicaba e Registro. </p>
<p>Para que a demanda seja atendida, o DAEE também desenvolveu um sistema de cadastramento de líderes de comunidades e da população em geral. Por meio dele, moradores das áreas ribeirinhas e encostas cadastradas recebem mensagens com cerca de até duas horas de antecedência das chuvas, a fim de que possam tomar providências para salvar vidas e seus patrimônios. Para tanto, o Estado foi dividido em regiões, mapeados os pontos em que estão localizadas essas encostas e córregos que historicamente sempre extravasam.</p>
<p>O sistema de alerta e controle de enchentes, instalado nas quatro salas de Situação do DAEE – na Capital, nas cidades de Piracicaba, Taubaté e Registro &#8211; acompanha e avalia a chuva, em tempo real. O monitoramento efetuado é igualmente importante em períodos de estiagem para a operação de barragens e reservatórios, a definição das descargas a serem liberadas, a manutenção de níveis mínimos para possibilitar a navegação, no caso do rio Tietê, assim como a movimentação das barcaças nos serviços de desassoreamento, executados na época de estiagem, antecedendo as estações chuvosas.</p>
<p><em><strong>Fonte: Factual Comunicação</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factualcom.com.br/salas-de-situacao-auxiliam-no-controle-de-enchentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIESP na mídia!</title>
		<link>http://www.factualcom.com.br/ciesp-na-midia-3/</link>
		<comments>http://www.factualcom.com.br/ciesp-na-midia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factualcom.com.br/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.factualcom.com.br/wp/wp-content/uploads/2011/12/ciespmidia.jpg" rel="lightbox[1068]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1069" title="ciespmidia" src="http://www.factualcom.com.br/wp/wp-content/uploads/2011/12/ciespmidia-553x1000.jpg" alt="" width="553" height="1000" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factualcom.com.br/ciesp-na-midia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CECOMPI, oito anos de competitividade e inovação</title>
		<link>http://www.factualcom.com.br/cecompi-oito-anos-de-competitividade-e-inovacao/</link>
		<comments>http://www.factualcom.com.br/cecompi-oito-anos-de-competitividade-e-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factualcom.com.br/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Em novembro de 2003, a administração de São José dos Campos deu início a um amplo programa de fomento a competitividade e inovação dos clusteres econômicos da região. A primeira vista uma iniciativa pouco aderente ao pragmatismo político, acostumado a resultados de curtíssimo prazo. Por este motivo como primeiro passo, buscamos promover sinergia entre poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em novembro de 2003, a administração de São José dos Campos deu início a um amplo programa de fomento a competitividade e inovação dos clusteres econômicos da região. A primeira vista uma iniciativa pouco aderente ao pragmatismo político, acostumado a resultados de curtíssimo prazo. Por este motivo como primeiro passo, buscamos promover sinergia entre poder público, instituições de ensino e pesquisa e empresas privadas, principais atores desse processo. Para isso, construímos um ambiente capaz de apoiar essa iniciativa. Um lugar aonde fosse desenvolvido redes de colaboração, laboratórios de desenvolvimento de produtos, encontros para troca de experiências e, principalmente a transformação de conhecimento em negócios.<span id="more-1065"></span>Passados quase oito anos da criação do CECOMPI, a administração do Prefeito Eduardo Cury investiu R$ 8 milhões nas atividades desenvolvidas pelo centro. Como resultado temos mais de 30 marcas e patentes, das quais mais de oito estão no mercado. Foram mais de 500 empresas apoiadas; vinte empresas criadas pela Incubadora de Negócios, mais de 10 participações em feiras e missões empresariais no exterior. Atualmente mais de 10 pequenas e médias empresas do Cluster Aeroespacial Brasileiro estão exportando, totalizando US$ 38 milhões em 2010. Cinco convênios de cooperação internacional foram assinados e estão em vigor e,100 empresas associadas.</p>
<p>Nossa rede de colaboração já conta com mais de 1000 parceiros, entre pesquisadores, investidores e dirigentes de órgãos de ensino e pesquisa. Essas redes ajudaram a viabilizar a Incubadora de Negócios de São José dos Campos, o Cluster Aeroespacial Brasileiro, o Cluster de Tecnologia da Informação e Comunicação e o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que já conta com investimentos superiores a R$ 1,2 bilhões, em sua maioria privados.</p>
<p>Esses ambientes não são novidade em países mais desenvolvidos. Recentemente, visitamos os países da Escandinávia, aonde esses ambientes existem há mais de 50 anos. Nos EUA não é diferente. Só na Universidade de Washington são mais de US$ 2 bilhões investidos em Pesquisa e Desenvolvimento por ano, tudo ancorado em uma complexa rede público-privada.</p>
<p>Embora os resultados sejam animadores, o maior valor do CECOMPI não reside nos números, mas sim na forma como é realizada sua gestão. Possuímos mecanismos de governança corporativa, garantindo transparência e qualidade aos resultados. Cada projeto possui conta própria, evitando mistura entre os mesmos. Além disso, o processo de compras obedece os princípios básicos da lei de licitações, a 8666. Do ponto de vista contábil, desenvolvemos um plano de contas específico, garantindo transparência nos registros. Toda essa gestão é realizada por uma equipe enxuta, especializada em gestão de projetos de inovação, são 10 profissionais contratados em regime de CLT e 10 estagiários e contratados por projeto. Todo a gestão é suportada por um Conselho de Administração, que congrega as principais empresas, instituições de ensino e pesquisa e órgãos do poder público local, estadual e federal.</p>
<p>Por fim, por força de estatuto, somos auditados anualmente por empresa de auditoria independente, que atualmente é a PriceWaterHouseCoopers, uma das maiores do mundo. Por tudo isso, acreditamos que o CECOMPI esta trilhando um caminho que gera valor para seus mantenedores e beneficiários, a população.</p>
<p><em><strong>Agliberto Chagas<br />
Gerente Execuivo do CECOMPI</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factualcom.com.br/cecompi-oito-anos-de-competitividade-e-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SINPRO e SAAE VALE lotam auditório com palestra sobre bullying</title>
		<link>http://www.factualcom.com.br/sinpro-e-saae-vale-lotam-auditorio-com-palestra-sobre-bullying/</link>
		<comments>http://www.factualcom.com.br/sinpro-e-saae-vale-lotam-auditorio-com-palestra-sobre-bullying/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factualcom.com.br/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Na última sexta-feira (25) o SINPRO – Sindicato dos Professores de São José dos Campos e Região, em parceria com o SAAE VALE – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Vale do Paraíba realizou a palestra “Bullying: Conhecer para Combater”.O evento, ministrado pelo Prof. Dr. José Roberto Montês Heloane, da USP – Universidade Paulista, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.factualcom.com.br/wp/wp-content/uploads/2011/11/DSC087961.jpg" rel="lightbox[1061]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1062" title="DSC08796" src="http://www.factualcom.com.br/wp/wp-content/uploads/2011/11/DSC087961-560x380.jpg" alt="" width="357" height="202" /></a>Na última sexta-feira (25) o SINPRO – Sindicato dos Professores de São José dos Campos e Região, em parceria com o SAAE VALE – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Vale do Paraíba realizou a palestra <strong>“Bullying: Conhecer para Combater”</strong>.<span id="more-1061"></span>O evento, ministrado pelo Prof. Dr. José Roberto Montês Heloane, da USP – Universidade Paulista, aconteceu no auditório do Colégio Objetivo e contou com a participação de apoiadores do projeto como a BIC, a Porto Seguro, o ICBEU São José dos Campos, a Ativia Saúde e o Plantão do Riso, que compareceu para dar um toque de humor ao evento, durante a recepção.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa foi mais uma iniciativa da FEPAAE – Federação Paulista dos Auxiliares de Administração Escolar, que tem como objetivo iniciar o projeto que visa combater o bullying nas escolas, além de debater o tema com pais, alunos e a sociedade.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a coordenadora do evento, Catherine Vicente, Presidente do SAAE Vale, esse debate é importante não apenas no ambiente escolar. Os pais podem – e devem – dar continuidade ao assunto em casa. Segundo ela, para que o assunto seja tratado nas escolas, é indispensável que o Educador possua as ferramentas necessárias para identificar e combater o problema. “É de interesse de todos debater o assunto. Professores, educadores, pais e sociedade devem estar atentos e cientes de sua responsabilidade. E nosso objetivo é o de esclarecer educadores sobre como detectar e como lidar com o problema do bullying. É preciso agilidade quando o profissional se depara com tal situação”, disse.</p>
<p style="text-align: justify;">A palestra contou com a participação da platéia com perguntas e depoimentos que, de fato participou do debate.</p>
<p style="text-align: justify;">O evento, que contou com 150 pessoas e foi amplamente elogiado, principalmente pelo conhecimento demonstrado pelo palestrante, que falou em linguagem clara, objetiva e abordou situações vividas no dia a dia dos profissionais presentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Os organizadores ficaram bastante satisfeitos com o resultado, que superou a expectativa e já receberam pedidos de novos eventos do mesmo nível e até mesmo de com o mesmo palestrante.</p>
<p style="text-align: justify;">A arrecadação foi inteiramente revertida ao GACC – Grupo de Assistência à Criança com Câncer de São José dos Campos.</p>
<p><em><strong>Fonte: Factual Comunicação</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factualcom.com.br/sinpro-e-saae-vale-lotam-auditorio-com-palestra-sobre-bullying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIESP realiza Encontro Itinerante de Negócios em Caçapava</title>
		<link>http://www.factualcom.com.br/ciesp-realiza-encontro-itinerante-de-negocios-em-cacapava/</link>
		<comments>http://www.factualcom.com.br/ciesp-realiza-encontro-itinerante-de-negocios-em-cacapava/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factualcom.com.br/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, regional São José dos Campos (CIESP) promove no dia 30 de novembro, o Encontro de Negócios Itinerante, uma parceria com o Sebrae-SP, ACE de Caçapava e Prefeitura Municipal de Caçapava.O evento será realizado na Associação Comercial e Empresarial de Caçapava, das 14h às 17h é será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, regional São José dos Campos (CIESP) promove no dia 30 de novembro, o Encontro de Negócios Itinerante, uma parceria com o Sebrae-SP, ACE de Caçapava e Prefeitura Municipal de Caçapava.<span id="more-1057"></span>O evento será realizado na Associação Comercial e Empresarial de Caçapava, das 14h às 17h é será dirigido aos empresários da região.</p>
<p style="text-align: justify;">Além de a participação ser gratuita, durante o encontro as empresas participantes terão a oportunidade de desenvolver uma gama de novos fornecedores e novos negócios.</p>
<p style="text-align: justify;">Na ocasião, cada empresário – associado ao CIESP, terá um minuto para apresentar sua empresa, seus produtos e suas demandas. O evento será realizado com até 50 empresas, entre elas empresas âncoras da região.</p>
<p style="text-align: justify;">Para participar, o empresário deverá entrar em contato pelo telefone 12 3921.7922.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Programação</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Apresentação do CIESP – Regional São José dos Campos</li>
<li>Apresentação das Entidades Parceiras</li>
<li>Apresentação das empresas participantes</li>
<li>Coffee break para networking com os potenciais clientes e fornecedores. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Os Encontros Itinerantes de Negócios são eventos realizados nas cidades pertencentes à jurisdição da Diretoria Regional do CIESP, e tem o intuito de promover o contato e alavancar negócios entre as empresas da região.</p>
<p style="text-align: justify;">O evento tem como objetivo reunir empresas de diversos segmentos e portes para criar novas oportunidades de negócios exclusivos, aproximando-as e fortalecendo o associativismo, além de proporcionar a aproximação de grandes e médias empresas, com as micro e pequenas empresas associadas ao CIESP, visando o primeiro contato.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Serviço<br />
</strong><strong>Encontro Itinerante de Negócios<br />
</strong>Data: 30 de novembro de 2011<br />
Local: ACI Caçapava – Rua Major Benjamin Raymundo da Silva, 30 – Vila São João, Caçapava/SP</p>
<p style="text-align: justify;">Inscrições e Informações: CIESP SJC: 12 3921.7922<br />
<strong>O evento é gratuito.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: Factual Comunicação</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factualcom.com.br/ciesp-realiza-encontro-itinerante-de-negocios-em-cacapava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEA/SJCampos realiza jantar de confraternização</title>
		<link>http://www.factualcom.com.br/aeasjcampos-realiza-jantar-de-confraternizacao/</link>
		<comments>http://www.factualcom.com.br/aeasjcampos-realiza-jantar-de-confraternizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factualcom.com.br/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Na última sexta-feira (18) centenas de profissionais lotaram o salão Reale do espaço Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, recebidos pelo presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos, engenheiro civil Carlos Vilhena e sua diretoria para o tradicional jantar de confraternização.
Na ocasião, estiveram presentes autoridades e lideranças da região, como o deputado federal Carlinhos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.factualcom.com.br/wp/wp-content/uploads/2011/11/Jantar-AEA.jpg" rel="lightbox[1053]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1054" title="Jantar AEA" src="http://www.factualcom.com.br/wp/wp-content/uploads/2011/11/Jantar-AEA-560x373.jpg" alt="" width="349" height="222" /></a>Na última sexta-feira (18) centenas de profissionais lotaram o salão Reale do espaço Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, recebidos pelo presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos, engenheiro civil Carlos Vilhena e sua diretoria para o tradicional jantar de confraternização.</p>
<p>Na ocasião, estiveram presentes autoridades e lideranças da região, como o deputado federal Carlinhos de Almeida, o presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, vereador Juvenil Silvério, diversos secretários municipais, presidente e diretores de autarquias, presidentes de entidades de classe da cidade como OAB, Sinduscon, Aconvap, ACI, AASJCampos, APCD, entre outras.<span id="more-1053"></span>Delegações de todas as associações de engenheiros do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira que compõem a UNAVAP e representantes de outras associações estiveram presentes no evento, prestigiado também pelo presidente eleito do Confea e atual presidente do CREA-SP, engenheiro José Tadeu, do presidente eleito do CREA-SP, engenheiro Francisco Kurimori e dos diretores eleitos da Mútua, Pérsio Menezes e Ricardo Analha, que fizeram sua primeira aparição conjunta após a eleição.</p>
<p>Um momento marcante durante a confraternização foi a homenagem prestada pela esposa do presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, professora Sílvia Regina Cardoso Paiva à esposa do Presidente eleito do CREA-SP, Estela Marchese.</p>
<p>Outro momento importante foi a entrega do prêmio Profissional do Ano ao engenheiro Octavio Manhães de Andrade Junior, escolhido por unanimidade pelos profissionais da cidade para ser o primeiro homenageado e ser o patrono deste prêmio. Ele, que foi professor e formou mais de 10 mil engenheiros, teve uma importante participação no Crea-SP de 1983 a 1989 e se emocionou ao receber das mãos do presidente do CREA-SP e presidente eleito do Confea, engenheiro civil José Tadeu da Silva, a homenagem.</p>
<p>Na oportunidade o presidente da AEA/SJCampos informou aos presentes que doravante o prêmio passa a chamar-se Prêmio Profissional do Ano “Eng. Otávio Manhães Junior”.</p>
<p><em><strong>Fonte: Factual Comunicação</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factualcom.com.br/aeasjcampos-realiza-jantar-de-confraternizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CECOMPI, Sebrae e FAAP realizam 5º Check Up da Inovação</title>
		<link>http://www.factualcom.com.br/cecompi-sebrae-e-faap-realizam-5%c2%ba-check-up-da-inovacao/</link>
		<comments>http://www.factualcom.com.br/cecompi-sebrae-e-faap-realizam-5%c2%ba-check-up-da-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factualcom.com.br/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[No dia 24 de novembro, o CECOMPI – Centro para Competitividade e Inovação do Cone Leste Paulista, o Sebrae e a FAAP realizam mais uma edição do Check Up da Inovação. O encontro traz como tema “Empresa Inovadora, Novo Posicionamento, Nova Organização”.Para participar desta quinta edição, é necessário confirmar presença através do telefone (12) 3922-2977. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 24 de novembro, o CECOMPI – Centro para Competitividade e Inovação do Cone Leste Paulista, o Sebrae e a FAAP realizam mais uma edição do Check Up da Inovação. O encontro traz como tema “Empresa Inovadora, Novo Posicionamento, Nova Organização”.<span id="more-1050"></span>Para participar desta quinta edição, é necessário confirmar presença através do telefone (12) 3922-2977. O encontro será realizado no Faro Hotel, que fica na Rua Síria, 25, Jardim Oswaldo Cruz, em São José dos Campos e acontece das 9 às 11h44.</p>
<p><strong><em>Fonte: Factual Comunicação</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factualcom.com.br/cecompi-sebrae-e-faap-realizam-5%c2%ba-check-up-da-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colégio Objetivo inaugura quadra de esportes com presença de jogador do Corinthians</title>
		<link>http://www.factualcom.com.br/colegio-objetivo-inaugura-quadra-de-esportes-com-presenca-de-jogador-do-corinthians/</link>
		<comments>http://www.factualcom.com.br/colegio-objetivo-inaugura-quadra-de-esportes-com-presenca-de-jogador-do-corinthians/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factualcom.com.br/colegio-objetivo-inaugura-quadra-de-esportes-com-presenca-de-jogador-do-corinthians/</guid>
		<description><![CDATA[O Colégio Objetivo – Unidade Aquarius, de São José dos Campos, inaugura nesta próxima segunda-feira, dia 21 de novembro, sua quadra de esportes num evento que contará com a participação do jogador Paulo André, zagueiro e capitão do Corinthians.Além da presença de Paulo André, o evento trará ainda duas partidas amistosas com times de alunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Colégio Objetivo – Unidade Aquarius, de São José dos Campos, inaugura nesta próxima segunda-feira, dia 21 de novembro, sua quadra de esportes num evento que contará com a participação do jogador Paulo André, zagueiro e capitão do Corinthians.<span id="more-1049"></span>Além da presença de Paulo André, o evento trará ainda duas partidas amistosas com times de alunos do próprio colégio. No intervalo das partidas, Paulo André premiará os melhores jogadores e jogadoras com camisas autografadas por ele.</p>
<p>O objetivo da ação é promover o novo espaço de esportes, jogos e lazer, além da integração entre os alunos e a aproximação do ídolo do futebol à realidade da escola. A visita é uma ação surpresa para os alunos do Colégio Objetivo – Unidade Aquarius.</p>
<p>O evento acontece das 9h às 12h é exclusivo para alunos do Objetivo.</p>
<p><strong><em>Fonte: Factual Comunicação</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factualcom.com.br/colegio-objetivo-inaugura-quadra-de-esportes-com-presenca-de-jogador-do-corinthians/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SINPRO e SAAE VALE discutem bullying em São José dos Campos</title>
		<link>http://www.factualcom.com.br/sinpro-e-saae-vale-discutem-bullying-em-sao-jose-dos-campos/</link>
		<comments>http://www.factualcom.com.br/sinpro-e-saae-vale-discutem-bullying-em-sao-jose-dos-campos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Ávila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factualcom.com.br/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Na próxima sexta-feira (25) o SINPRO – Sindicato dos Professores de São José dos Campos e Região, em parceria com o SAAE VALE – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Vale do Paraíba realizará a palestra “Bullying: Conhecer para Combater”, que será proferida pelo Prof. Dr. José Roberto Heloane, da USP – Universidade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na próxima sexta-feira (25) o SINPRO – Sindicato dos Professores de São José dos Campos e Região, em parceria com o SAAE VALE – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Vale do Paraíba realizará a palestra <strong>“Bullying: Conhecer para Combater”</strong>, que será proferida pelo Prof. Dr. José Roberto Heloane, da USP – Universidade de São Paulo.<span id="more-1045"></span>Essa é mais uma iniciativa da FEPAAE – Federação Paulista dos Auxiliares de Administração Escolar, que tem como objetivo iniciar o projeto que visa combater o bullying nas escolas, além de debater o tema com pais, alunos e a sociedade.</p>
<p>O encontro acontecerá a partir das 18h30 no auditório do Colégio Objetivo Aquárius, em São José dos Campos e terá início com “welcome coffee”, seguido de palestra e debate. Ao final, haverá sorteio de brindes dos apoiadores do projeto.</p>
<p>Os presentes receberão também um certificado de participação e poderão dar continuidade ao debate através dos sites: <a href="http://www.sinpro-sjc.com.br/">www.sinpro-sjc.com.br</a> e www.saaevale.org.br.</p>
<p>Para participar, o interessado deverá contribuir com o valor de R$5,00. A arrecadação será revertida ao GACC – Grupo de Assistência à Criança com Câncer de São José dos Campos.</p>
<p>O evento, que é aberto ao público em geral, tem vagas limitadas e as inscrições devem ser feitas com antecedência pelos telefones: (12)3923.3196 e 3937.4853. O local disponibiliza estacionamento gratuito.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Serviço<br />
</span></strong><strong>“Bullying: Conhecer para Combater”</p>
<p></strong><strong>Data: 25 de novembro de 2011<br />
</strong><strong>Programação:<br />
</strong>18h30 – Welcome coffee e credenciamento<br />
19h00 – Palestra e debate<br />
20h45 – Sorteio de Brindes<br />
21h00 – Entrega dos Certificados de participação</p>
<p><strong>Local: Auditório Ludwig van Beethoven – Colégio Objetivo Aquárius<br />
</strong>Avenida Florestan Fernandes 1.200 – Anel Viário – São José dos Campos</p>
<p><strong>Entrada: R$ 5,00<br />
</strong><strong>Inscrições e Informações: (12)3923.3196 / 3937.4853.</p>
